| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 04:27 | 06:17 | 110 分鐘 |
2 | 01:07 | 04:25 | 198 分鐘 | |
3 | 2024-09-08 | 18:52 | 22:46 | 234 分鐘 |
4 | 2024-09-07 | 19:46 | 23:47 | 241 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
7 | 21:41 | 22:16 | 35 分鐘 | |
8 | 17:18 | 18:59 | 101 分鐘 | |
9 | 01:30 | 04:12 | 162 分鐘 | |
10 | 2024-09-05 | 19:25 | 22:12 | 167 分鐘 |
11 | 06:23 | 06:34 | 11 分鐘 | |
12 | 01:36 | 06:17 | 281 分鐘 | |
13 | 2024-09-04 | 21:16 | 23:58 | 161 分鐘 |
14 | 21:08 | 21:11 | 3 分鐘 | |
15 | 18:05 | 18:40 | 35 分鐘 | |
16 | 2024-09-03 | 17:17 | 23:47 | 390 分鐘 |
17 | 2024-09-02 | 19:39 | 22:50 | 191 分鐘 |
18 | 17:25 | 19:36 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1765748.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |