| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 00:27 | 09:39 | 551 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 02:30 | 05:55 | 205 分鐘 |
3 | 00:57 | 02:28 | 91 分鐘 | |
4 | 2024-09-06 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 |
5 | 2024-09-05 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
6 | 2024-09-04 | 04:32 | 04:49 | 17 分鐘 |
7 | 04:24 | 04:27 | 3 分鐘 | |
8 | 02:51 | 03:14 | 23 分鐘 | |
9 | 01:43 | 02:34 | 51 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
11 | 2024-09-03 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
12 | 2024-09-01 | 01:58 | 06:00 | 242 分鐘 |
13 | 00:39 | 01:53 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1765748.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |