| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 09:59 | 10:31 | 33 分鐘 |
2 | 07:48 | 09:57 | 129 分鐘 | |
3 | 07:30 | 07:32 | 2 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
5 | 2024-09-12 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
6 | 11:09 | 12:53 | 105 分鐘 | |
7 | 07:11 | 08:18 | 67 分鐘 | |
8 | 00:27 | 02:00 | 92 分鐘 | |
9 | 2024-09-11 | 21:44 | 23:15 | 92 分鐘 |
10 | 20:30 | 20:43 | 13 分鐘 | |
11 | 19:38 | 19:55 | 16 分鐘 | |
12 | 19:01 | 19:37 | 36 分鐘 | |
13 | 12:16 | 13:16 | 60 分鐘 | |
14 | 10:08 | 11:44 | 96 分鐘 | |
15 | 07:21 | 10:04 | 163 分鐘 | |
16 | 07:13 | 07:16 | 3 分鐘 | |
17 | 06:26 | 06:52 | 26 分鐘 | |
18 | 02:53 | 03:08 | 15 分鐘 | |
19 | 00:23 | 02:26 | 123 分鐘 | |
20 | 2024-09-10 | 21:33 | 21:33 | 0 分鐘 |
21 | 20:18 | 21:30 | 72 分鐘 | |
22 | 15:13 | 15:33 | 20 分鐘 | |
23 | 10:03 | 11:46 | 104 分鐘 | |
24 | 06:26 | 08:01 | 95 分鐘 | |
25 | 01:02 | 02:29 | 87 分鐘 | |
26 | 00:19 | 01:00 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-09-09 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
29 | 16:23 | 17:45 | 82 分鐘 | |
30 | 13:22 | 14:10 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1765748.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |